Табло аэропорта Геленджика. Вылет и прилёт сегодня, завтра.
Аэропорты



Найти и купить билет на самолёт в любую точку мира.

Купить билет на самолёт

Аэропорт Геленджика.

Расписание.

Расписание на период 27.03.2011 - 27.10.2011 г. Указанное время — местное для всех аэропортов.

Вылеты из Геленджика

Город (аэропорт)  	 	 	 Номер  День      	 	 	
назначения               Период          рейса  недели          Вылет   Прилет  Тип ВС  Авиакомпания
____________________________________________________________________________________________________________
Москва (Внуково) 	20май-03июл 	ОП-902 	..3.5.7 	13:10 	15:30 	Як-42 	Газпромавиа
Москва (Внуково) 	06июл-18сен 	ОП-902 	..3.567 	13:10 	15:30 	Як-42 	Газпромавиа
Москва (Домодедово) 	23май-27окт 	U6-116 	12.4... 	14:10 	16:30 	А320 	Уральские авиалинии
Москва (Внуково) 	27мар-27окт 	UT-398 	Ежедневно       14:25 	16:25 	CRJ200 	ЮТэйр
Москва (Домодедово) 	27май-16сен 	ЯМ-504 	..3.5.. 	16:00 	18:00 	Ту-154 	Алроса
Москва (Шереметьево) 	29мар-23окт 	АО-146 	.2..... 	16:30 	17:35 	А320 	Авианова
Москва (Шереметьево) 	27мар-21окт 	АО-146 	......7 	16:35 	18:50 	А320 	Авианова
Москва (Шереметьево) 	27мар-27окт 	SU-706 	Ежедневно       18:05 	20:15 	А320 	Аэрофлот
Санкт-Петербург 	09май-24сен 	FV-626 	1...... 	12:10 	15:25 	Ан-148 	Россия
Санкт-Петербург 	05июн-25сен 	FV-626 	..3..6. 	20:05 	23:20 	Б737-500Россия
Екатеринбург 	        04май-26окт 	7R-840 	..3.... 	08:20 	13:20 	CRJ200 	РусЛайн
Екатеринбург 	        03апр-23окт 	7R-842 	......7 	14:50 	19:50 	CRJ200 	РусЛайн
____________________________________________________________________________________________________________

Прилёты в Геленджик

Город (аэропорт) 	 	        Номер 	День  	         	 	 	   
отправления             Период          рейса   недели          Вылет   Прилет  Тип ВС  Авиакомпания
____________________________________________________________________________________________________________
Москва (Внуково) 	20май-03июл 	ОП-901 	..3.5.7 	09:25 	11:50 	Як-42 	Газпромавиа
Москва (Внуково) 	06июл-18сен 	ОП-901 	..3.567 	09:25 	11:50 	Як-42 	Газпромавиа
Москва (Домодедово) 	23май-27окт 	U6-115 	12.4... 	10:20 	12:50 	А320 	Уральские авиалинии
Москва (Внуково) 	27мар-27окт 	UT-397 	Ежедневно       10:45 	13:10 	CRJ200 	ЮТэйр
Москва (Домодедово) 	27май-16сен 	ЯМ-503 	..3.5.. 	12:30 	14:30 	Ту-154 	Алроса
Москва (Шереметьево) 	29мар-23окт 	АО-145 	.2..... 	12:30 	14:45 	А320 	Авианова
Москва (Шереметьево) 	27мар-21окт 	АО-145 	......7 	13:50 	16:05 	А320 	Авианова
Москва (Шереметьево) 	27мар-27окт 	SU-705 	Ежедневно       14:25 	16:45 	А320 	Аэрофлот
Санкт-Петербург 	09май-24сен 	FV-625 	1...... 	08:05 	11:20 	Ан-148 	Россия
Санкт-Петербург 	05июн-25сен 	FV-625 	..3..6. 	16:00 	19:15 	Б737-500Россия
Екатеринбург 	        04май-26окт 	7R-841 	..3.... 	06:10 	07:30 	CRJ200 	РусЛайн
Екатеринбург 	        03апр-23окт 	7R-839 	......7 	12:30 	13:50 	CRJ200 	РусЛайн
____________________________________________________________________________________________________________
       В расписании возможны изменения, пожалуйста, уточняйте информацию по телефону.

       Контактная информация аэропорта Геленджик.

       Адрес: 353470, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Пилотов, 5
       Телефоны: 8 (86141) 43-544, 8 (86141) 28-025, 8 (86141) 23-361
       Касса: 8 (86141) 21-262
       Справочные службы: 8 (86141) 23-267, 8 (86141) 99-009
Обсудить на форуме

Главная страница

Геленджикская бухта

Геленджик на фото

Пляжи

Набережная Геленджика

Жильё в Геленджике

Автовокзалы









Рейтинг - Черное море


Рейтинг@Mail.ru