ON LINE расписание на сегодня междугородних рейсов на линии Новороссийск - Геленджик, Геленджик - Новороссийск

Расписание движения автобусов от автовокзала Новороссийска в Геленджик.
Расписание на май 2011 года. Точное расписание с учётом изменений можно узнать по телефону на автовокзале.
___________________________________________________________________________________

Некоторые автобусы Новороссийск-Геленджик следуют с заездом на железнодорожный вокзал.
___________________________________________________________________________________
Время Время Рейс                         Тип    Цена  Цена 
отпр. приб.                             автобуса      багаж  
___________________________________________________________________________________
01:35 02:23 Краснодар-Геленджик          мягкий 48.00 5.00 ежедневно 
03:40 04:30 Невинномысск-Геленджик       мягкий 52.50 5.00 ежедневно 
04:40 05:34 Кисловодск-Геленджик         мягкий 52.50 5.00 ежедневно 
04:40 05:34 Кисловодск-Геленджик         мягкий 47.00 5.00 ежедневно 
05:10 06:15 Ставрополь-Геленджик         мягкий 47.00 5.00 ежедневно 
06:23 07:36 Новороссийск-Геленджик       жесткий 44.50 5.00 ежедневно 
06:50 08:03 Новороссийск-Геленджик       мягкий 44.50 5.00 ежедневно 
07:00 08:13 Новороссийск-Геленджик       мягкий 44.50 5.00 ежедневно 
07:07 08:02 Таганрог-Геленджик           мягкий 45.50 5.00 через день 
07:07 08:02 Таганрог-Геленджик           мягкий 51.50 5.00 через день 
07:10 07:50 Ялта-Сочи                    мягкий 70.00 7.00 через день 
07:25 08:25 Новороссийск-Сочи            мягкий 47.00 5.00 ежедневно 
08:02 08:52 Пятигорск-Геленджик          мягкий 47.00 5.00 ежедневно 
08:02 08:52 Пятигорск-Геленджик          мягкий 52.50 5.00 ежедневно 
08:45 09:58 Новороссийск-Геленджик       мягкий 44.50 5.00 ежедневно 
08:57 10:10 Новороссийск-Геленджик       мягкий 44.50 5.00 ежедневно 
09:02 09:55 Темрюк-Геленджик             мягкий 54.50 5.00 ежедневно 
09:20 10:10 Варениковская-Геленджик      мягкий 49.00 5.00 ежедневно 
09:45 10:58 Новороссийск-Геленджик       мягкий 44.50 5.00 ежедневно 
09:57 11:02 Северская-Геленджик          мягкий 49.00 5.00 ежедневно 
09:58 10:51 Краснодар-Геленджик          мягкий 47.50 5.00 ежедневно 
09:59 10:54 Краснодар-Геленджик          мягкий 53.00 5.00 ежедневно 
10:21 11:34 Новороссийск-Геленджик       мягкий 44.50 5.00 ежедневно 
10:37 11:32 Краснодар-Геленджик          мягкий 45.50 5.00 ежедневно 
10:49 11:44 ВыселкиАС-Геленджик          мягкий 50.50 5.00 ежедневно 
10:50 11:55 Анапа-Сочи                   мягкий 53.00 5.00 ежедневно 
10:50 11:55 Анапа-Сочи                   мягкий 47.00 5.00 ежедневно 
11:05 11:57 Краснодар-Дивноморск доп.    мягкий 47.00 5.00 Суббота 
11:10 12:03 Полтавская-Геленджик         мягкий 54.00 5.00 ежедневно 
11:37 12:50 Новороссийск-Геленджик       мягкий 44.50 5.00 ежедневно 
12:09 13:13 Новороссийск-Архипо-Осиповка мягкий 47.00 5.00 ежедневно 
12:18 13:13 КореновскАС-Геленджик        мягкий 47.00 5.00 ежедневно 
12:35 13:35 Гулькевичи-Геленджик         мягкий 47.00 5.00 ежедневно 
12:35 13:35 Гулькевичи-Геленджик         мягкий 54.50 5.00 ежедневно 
12:50 14:03 Новороссийск-Геленджик       мягкий 44.50 5.00 ежедневно 
13:15 14:28 Новороссийск-Геленджик       мягкий 44.50 5.00 ежедневно 
13:39 14:34 Курганинск-Геленджик         мягкий 47.00 5.00 ежедневно 
13:39 14:34 Курганинск-Геленджик         мягкий 52.50 5.00 ежедневно 
14:15 15:28 Новороссийск-Геленджик       мягкий 44.50 5.00 ежедневно 
14:18 15:10 Славянск-Туапсе              мягкий 54.00 5.00 ежедневно 
14:34 15:47 Новороссийск-Геленджик       мягкий 44.50 5.00 ежедневно 
14:35 15:27 АрмавирАВ-Геленджик          мягкий 47.00 5.00 ежедневно 
14:55 15:50 Майкоп-Геленджик             мягкий 51.50 5.00 через день 
14:55 15:50 Майкоп-Геленджик             мягкий 45.50 5.00 через день 
15:05 16:20 Темрюк-Туапсе                мягкий 54.50 5.00 ежедневно 
15:15 16:15 Лабинск-Геленджик            мягкий 50.50 5.00 ежедневно 
15:58 16:53 ТихорецкАВ-Геленджик         мягкий 54.50 5.00 ежедневно 
16:00 16:55 Анапа-Горячий Ключ           мягкий 47.00 5.00 ежедневно 
16:27 17:22 Ростов-Геленджикм            мягкий 45.50 5.00 ежедневно 
16:31 17:44 Новороссийск-Геленджик       мягкий 44.50 5.00 ежедневно 
16:38 17:45 Славянск-Геленджик           мягкий 52.50 5.00 ежедневно 
16:50 18:03 Новороссийск-Геленджик       мягкий 44.50 5.00 ежедневно 
16:56 17:49 БелаяГлина-Геленджик         мягкий 47.00 5.00 ежедневно 
16:56 17:49 БелаяГлина-Геленджик         мягкий 50.50 5.00 ежедневно 
17:01 18:06 Порт Кавказ-Туапсе           мягкий 47.00 5.00 через день 
17:19 18:12 Ейск-Геленджик               мягкий 47.00 5.00 ежедневно 
17:19 18:12 Ейск-Геленджик               мягкий 50.00 5.00 ежедневно 
17:45 18:58 Новороссийск-Геленджик       мягкий 44.50 5.00 ежедневно 
17:54 18:44 АрмавирАВ-Геленджик          мягкий 47.00 5.00 ежедневно 
17:57 18:50 Анапа-Апшеронск              мягкий 51.50 5.00 ежедневно 
18:31 19:43 Новороссийск-Геленджик       мягкий 44.50 5.00 ежедневно 
18:55 19:50 Крымск-Сухум                 мягкий 57.00 5.50 ежедневно 
19:15 20:17 Симферополь-Геленджик        мягкий 57.00 5.70 ежедневно 
19:24 20:18 Приморско-Ахтарск-Геленджик  мягкий 47.00 5.00 ежедневно 
19:24 20:18 Приморско-Ахтарск-Геленджик  мягкий 50.50 5.00 ежедневно 
19:40 20:40 Анапа-Геленджик              мягкий 47.00 5.00 ежедневно 
20:14 21:19 Краснодар-Геленджик          мягкий 53.00 5.00 ежедневно 
20:30 21:25 Крымск-Сочи                  мягкий 47.00 5.00 ежедневно 
20:47 21:42 Ленинградская-Геленджик      мягкий 53.00 5.00 ежедневно 
21:08 21:58 Волгодонск-Геленджик         мягкий 47.00 5.00 ежедневно 
21:08 21:58 Волгодонск-Геленджик         мягкий 52.50 5.00 ежедневно 
21:39 22:34 Краснодар-Геленджик          мягкий 45.50 5.00 ежедневно 
21:50 22:50 Порт Кавказ-Сочи             мягкий 47.00 5.00 ежедневно 
22:36 23:27 Майкоп-Геленджик             мягкий 45.50 5.00 через день 
22:36 23:27 Майкоп-Геленджик             мягкий 51.50 5.00 через день 
23:58 00:55 Отрадная-Геленджик           мягкий 52.50 5.00 ежедневно 
23:58 00:55 Отрадная-Геленджик           мягкий 53.50 5.00 ежедневно 
___________________________________________________________________________________
Автобусы делают остановку около рынка Геленджика
___________________________________________________________________________________
06:15 07:15 Новороссийск-Джанхот         жесткий 48.00 5.00 ежедневно 
07:15 08:15 Новороссийск-Джанхот         мягкий 48.00 5.00 ежедневно 
10:05 11:05 Новороссийск-Джанхот/центр/  мягкий 48.00 5.00 ежедневно  
10:30 11:25 Новороссийск-Бетта           жесткий 54.00 5.00 ежедневно  
11:55 12:55 Новороссийск-Джанхот         мягкий 48.00 5.00 ежедневно  
13:34 14:34 Новороссийск-Джанхот/центр/  мягкий 48.00 5.00 ежедневно  
15:33 16:33 Новороссийск-Джанхот         мягкий 48.00 5.00 ежедневно  
17:35 18:35 Новороссийск-Джанхот/центр/  мягкий 48.00 5.00 ежедневно  
19:10 20:10 Новороссийск-Джанхот         мягкий 48.00 5.00 ежедневно  
___________________________________________________________________________________
Автобусы делают остановку на автостанции Геленджика ("старый","нижний" автовокзал)
___________________________________________________________________________________
07:51 09:04 Новороссийск-Геленджик       мягкий 49.00 5.00 ежедневно 
11:18 12:31 Новороссийск-Геленджик       мягкий 49.00 5.00 ежедневно 
14:44 15:57 Новороссийск-Геленджик       мягкий 49.00 5.00 ежедневно 
18:02 19:15 Новороссийск-Геленджик       мягкий 49.00 5.00 ежедневно
___________________________________________________________________________________ 

Расписание по автовокзалу Геленджика    Расписание полётов аэропорта Геленджика    Главная страница    Жильё в Геленджике

Рейтинг - Черное море Рейтинг@Mail.ru