Главная страница
Расписание движения автобусов от автовокзала Новороссийска в Анапу.
Расписание на май 2011 года. Точное расписание с учётом изменений можно узнать по телефону на автовокзале.
 
Время   Время                                   Цена      Цена    Дни
отправ. прибытия Рейс                  тип      проезда   багажа
___________________________________________________________________________
02:16   03:26    Сочи-Порт Кавказ      мягкий   60.00     5.00    ежедневно
06:15   07:25    Новороссийск-Анапа    мягкий   54.50     5.00    ежедневно
06:55   08:05    Новороссийск-Анапа    мягкий   54.50     5.00    ежедневно
07:20   08:30    Новороссийск-Ейск     мягкий   67.50     5.00    ежедневно
07:20   08:30    Новороссийск-Ейск     мягкий   60.00     5.00    ежедневно
07:21   08:30    Новороссийск-Анапа    мягкий   65.00     5.00    ежедневно
07:45   08:55    Новороссийск-Анапа    мягкий   54.50     5.00    ежедневно
08:05   09:15    Новороссийск-Анапа    мягкий   65.00     5.00    ежедневно
08:15   09:25    Геленджик-Симферополь мягкий   81.00     8.10    через день
08:25   09:31    Новороссийск-Анапа    мягкий   54.50     5.00    ежедневно
08:50   10:00    Новороссийск-Анапа    мягкий   54.50     5.00    ежедневно
09:15   10:25    Новороссийск-Анапа    мягкий   65.00     5.00    ежедневно
09:40   10:50    Новороссийск-Анапа    мягкий   65.00     5.00    ежедневно
10:05   11:15    Новороссийск-Анапа    мягкий   61.50     5.00    ежедневно
10:31   11:41    Новороссийск-Анапа    мягкий   54.50     5.00    ежедневно
10:56   12:06    Горячий Ключ-Анапа    мягкий   60.00     5.00    ежедневно
11:00   12:10    Новороссийск-Анапа    мягкий   54.50     5.00    ежедневно
11:15   12:25    Геленджик-Кишинев     мягкий   70.00     7.00    Пн Чт
11:15   12:15    Краснодар-Севастополь мягкий   81.00     8.00    через день
11:30   12:40    Новороссийск-Анапа    мягкий   54.50     5.00    ежедневно
11:50   13:00    Новороссийск-Анапа    жесткий  54.50     5.00    ежедневно
12:05   13:15    Новороссийск-Анапа    мягкий   54.50     5.00    ежедневно
12:10   13:20    Новороссийск-Анапа    мягкий   65.00     5.00    ежедневно
12:35   13:45    Новороссийск-Анапа    мягкий   65.00     5.00    ежедневно
12:54   14:04    Апшеронск-Анапа       мягкий   66.00     10.00   ежедневно
13:00   14:10    Новороссийск-Анапа    мягкий   54.50     5.00    ежедневно
13:25   14:35    Новороссийск-Анапа    мягкий   61.50     5.00    ежедневно
13:33   14:43    Краснодар-Одесса      мягкий   76.00     7.50    через день
13:35   14:45    Геленджик-Темрюк      мягкий   70.00     5.00    ежедневно
13:45   14:55    Новороссийск-Анапа    мягкий   65.00     5.00    ежедневно
14:00   15:10    Туапсе-Порт Кавказ    мягкий   60.00     7.00    через день
14:31   15:40    Новороссийск-Анапа    мягкий   65.00     5.00    ежедневно
15:00   16:10    Новороссийск-Веселовкамягкий   60.00     5.00    ежедневно
15:20   16:30    Новороссийск-Анапа    мягкий   65.00     5.00    ежедневно
15:40   16:50    Новороссийск-Анапа    мягкий   54.50     5.00    ежедневно
16:00   17:10    Новороссийск-Анапа    мягкий   54.50     5.00    ежедневно
16:25   17:35    Новороссийск-Анапа    мягкий   54.50     5.00    ежедневно
16:29   17:39    Туапсе-Темрюк         мягкий   60.00     5.00    ежедневно
16:45   17:55    Новороссийск-Анапа    мягкий   65.00     5.00    ежедневно
17:16   18:25    Новороссийск-Анапа    мягкий   54.50     5.00    ежедневно
17:40   18:50    Новороссийск-Анапа    мягкий   54.50     5.00    ежедневно
18:00   19:10    Новороссийск-Анапа    мягкий   61.50     5.00    ежедневно
18:30   19:40    Новороссийск-Анапа    мягкий   65.00     5.00    ежедневно
18:40   19:50    Крымск-Севастополь    мягкий   81.00     8.00    через день
18:40   19:50    Новороссийск-
                 Севастополь           мягкий   81.00     8.00    через день
18:55   20:05    Новороссийск-Анапа    мягкий   54.50     5.00    ежедневно
19:15   20:25    Новороссийск-Анапа    мягкий   65.00     5.00    ежедневно
19:40   20:50    Новороссийск-Анапа    мягкий   54.50     5.00    ежедневно
20:10   21:20    Новороссийск-Анапа    мягкий   65.00     5.00    ежедневно
20:40   21:50    Новороссийск-Анапа    мягкий   54.50     5.00    ежедневно
21:10   22:20    Сочи-Анапа            мягкий   68.00     5.00    ежедневно
21:10   22:20    Сочи-Анапа            мягкий   60.00     5.00    ежедневно
____________________________________________________________________________

Рейтинг - Черное море Рейтинг@Mail.ru